Uraian | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indeks Masyarakat Digital Indonesia | 37.8 | 43.18 | |||
P1 | Infrastruktur dan Ekosistem | 40.24 | 57.09 | ||
P1.1 | Akses & Adopsi Teknologi Digital | 34.37 | 58.1 | ||
P1.2 | Ekosistem Pembelajaran | 46.11 | 51.24 | ||
P1.3 | Digitalisasi Pemerintah | 66.83 | |||
P2 | Keterampilan Digital | 49.35 | 56.59 | ||
P2.1 | Komplementaritas | 46.4 | 54.5 | ||
P2.2 | Pengenalan | 55.95 | 57.83 | ||
P2.3 | Keamanan TIK | 45.55 | 57.41 | ||
P3 | Pemberdayaan | 22.06 | 26.19 | ||
P3.1 | Konsumen/Pengguna | 25.68 | 30.73 | ||
P3.2 | Penjual/Penyedia | 18.43 | 21.65 | ||
P4 | Pekerjaan | 40.35 | 32.14 | ||
P4.1 | Permintaan | 58.48 | 49.28 | ||
P4.2 | Penawaran | 22.23 | 15 |
Sumber: Link
Sub pilar P1.3 Digitalisasi Pemerintah baru dilakukan penilaian pada 2023. Indeks dihitung berdasarkan skala 0-100